資料數據
西港島綫項目獲行政長官會同行政會議批准進行後,政府已於2009年3月按《鐵路條例》規定在憲報刊登項目方案。
行政會議於2009年5月通過西港島綫項目的撥款安排,立法會及後於2009年7月通過撥款方案。
西港島綫已於2009年7月動工,工程預計在2014年竣工。
| 西港島綫 | |
| 全程長度 | 約三公里 |
|---|---|
| 車站 | 西營盤站,香港大學站,堅尼地城站 |
| 車班次及載客人數 | 與現時港島綫一致,最高載客量可達每小時85,000人次 (單向計算) |
| 票價 | 沿用港鐵票價結構 |
| 轉車站 | 西港島綫是港鐵港島綫的延綫,將來乘客無需轉車,便可由上環直接前往西港島綫各站 |
| 時間表 | |
| 按《鐵路條例》刊憲 | 10/2007 |
|---|---|
| 按《鐵路條例》批准方案 | 03/2009 |
| 展開建造工程 | 07/2009 |
| 完成新戴麟趾康復中心及新堅尼地城游泳池(第一期) | 預計於2011年年初 |
| 西港島綫落成啟用 | 預計於2014年 |








